Tablica 1. HNL |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaće utakmice | Gostujuće utakmice | Ukupno | ||||||||||||||||||
| Poz. Klub | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
| . Gabala | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |||||||||||||
| 1. Dinamo | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 6 | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 7 | 32 | 42 |
| 2. Hajduk | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 8 | 25 | 36 |
| 3. Split | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 10 | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 10 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 20 | 7 | 31 |
| 4. Slaven Belupo | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 17 | 7 | 31 |
| 5. Osijek | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | 3 | 26 |
| 6. Lokomotiva | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 16 | 4 | 25 |
| 7. Rijeka | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 1 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 14 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 15 | 4 | 24 |
| 8. Inter Zaprešić | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 14 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | 24 |
| 9. Cibalia | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 | 23 |
| 10. Zagreb | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 19 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 25 | -7 | 22 |
| 11. Zadar | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 | 22 |
| 12. Istra 1961 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 21 | -6 | 17 |
| 13. Lučko | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 20 | -6 | 15 |
| 14. Karlovac | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 21 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 31 | -18 | 15 |
| 15. Šibenik | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 13 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 20 | -4 | 14 |
| 16. Varaždin | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 18 | 17 | 2 | 2 | 13 | 11 | 33 | -22 | 8 |
Tablica 1. HNL |
||
|---|---|---|
| Poz. Klub | Ut. | Bod. |
| . Gabala | NaN | |
| 1. Dinamo | 17 | 42 |
| 2. Hajduk | 17 | 36 |
| 3. Split | 17 | 31 |
| 4. Slaven Belupo | 17 | 31 |
| 5. Osijek | 17 | 26 |
| 6. Lokomotiva | 17 | 25 |
| 7. Rijeka | 17 | 24 |
| 8. Inter Zaprešić | 17 | 24 |
| 9. Cibalia | 17 | 23 |
| 10. Zagreb | 17 | 22 |
| 11. Zadar | 17 | 22 |
| 12. Istra 1961 | 17 | 17 |
| 13. Lučko | 17 | 15 |
| 14. Karlovac | 17 | 15 |
| 15. Šibenik | 17 | 14 |
| 16. Varaždin | 17 | 8 |
Prethodna utakmica
Split - Karlovac :
1.HNL, 18.2.2012 17:00


Sljedeća
utakmica
Osijek
Split
1.HNL, 26.2.2012 15:00